统计时间:2010年12月22日00:00——2010年1月22日23:59
感谢大家参加我们的第二期报价活动!与第一期活动相比,第二期活动的积分规则有一点改变:
1.可用来兑换奖品的积分分为两种:“报价积分”和“推荐积分”。这两种积分相互之间没有关系,是两种独立的积分体系。比如A朋友报价总积分68分,推荐了8个人参与神农报价,那么他可以用68分获得报价奖品,还可以用8个推荐积分获取推荐奖品,但是不能用68分的报价积分加上8个推荐积分共同换取一个奖品。
2.数码相机和100元手机充值卡是专门针对“推荐积分”而设置的奖品,不能用报价积分换取。欢迎大家踊跃参与“推荐积分”活动。
3.50元手机充值卡是专门针对“报价积分”设置的奖品,不能用推荐积分换取。
4.“报价积分”积分方式改变:参与生猪、仔猪、玉米、豆粕报价均可计分,但每个类别每日只计一次分,同一类别同一天多次报价不计分。比如A经纪人昨日生猪报价3条、仔猪报价9条,豆粕报价27条,玉米报价8条,那么A经纪人只能算1+1+1+1=4次积分,而不是3+9+27+8=47次积分。这样做是为了保证活动的公平性。
“报价积分”最新排行榜:
| 排名 | 会员名 | 总积分 | 有效报价次数 | 审核员鉴定 |
| 1 | 兰兰的天 | 294 | 128 | 合格 |
|
| 2 | SD兴牧人 | 294 | 128 | 合格 |
|
| 3 | 经纪人雷学成 | 294 | 128 | 合格 |
|
| 4 | 陕西草原狼 | 286 | 128 | 合格 |
|
| 5 | QQ王超 | 280.5 | 127 | 合格 |
|
| 6 | sunguangliang | 264 | 122 | 合格 |
|
| 7 | d50930281 | 248 | 120 | 合格 |
|
| 8 | 真我无敌 | 248 | 116 | 合格 |
|
| 9 | 陶家小帅 | 245 | 121 | 合格 |
|
| 10 | bank1982 | 241.5 | 107 | 合格 |
|
| 11 | 凤桥屠鸿平 | 240.5 | 111 | 合格 |
|
| 12 | 吴氏养猪 | 237 | 113 | 合格 |
|
| 13 | 爱拼才会赢 | 233 | 110 | 合格 |
|
| 14 | 山西省稷山县薛军娃 | 232 | 120 | 合格 |
|
| 15 | 众鑫猪场 | 220.5 | 107 | 合格 |
|
| 16 | 曦昱养殖场 | 220.5 | 108 | 合格 |
|
| 17 | 明水县通泉生猪专业合作社 | 204.5 | 98 | 合格 |
|
| 18 | 沧海桑田 | 200 | 94 | 合格 |
|
| 19 | 兴城市超众养猪专业合作社 | 192 | 100 | 合格 |
|
| 20 | lvsujuan661 | 174 | 88 | 合格 |
|
| 21 | 玉田种猪场 | 163 | 70 | 合格 |
|
| 22 | admin9567 | 163 | 88 | 合格 |
|
| 23 | 惠州新星 | 154.5 | 63 | 合格 |
|
| 24 | 李申专业养猪 | 151 | 76 | 合格 |
|
| 25 | user999 | 143 | 76 | 合格 |
|
| 26 | 吉林发财猪 | 141 | 65 | 合格 |
|
| 27 | 8871629 | 132 | 66 | 合格 |
|
| 28 | 齐鲁321 | 131 | 68 | 合格 |
|
| 29 | wangxing4585 | 130 | 72 | 合格 |
|
| 30 | QQ王彬 | 119.5 | 61 | 合格 |
|
| 31 | yinhang510 | 117 | 56 | 合格 |
|
| 32 | 湖水蔚蓝 | 116.5 | 49 | 合格 |
|
| 33 | guodianxiang | 112 | 50 | 合格 |
|
| 34 | 赵美苏 | 110.5 | 51 | 合格 |
|
| 35 | 风雷雨之雨 | 108 | 60 | 合格 |
|
| 36 | 快乐猪猪 | 101.5 | 59 | 合格 |
|
| 37 | ruirui | 100 | 56 | 合格 |
|
| 38 | 昌邑大鲨鱼 | 94 | 53 | 合格 |
|
| 39 | 盼望明天 | 92.5 | 45 | 合格 |
|
| 40 | 环保汽车 | 88 | 48 | 合格 |
|
| 41 | 踏雪如风 | 87 | 28 | 合格 |
|
| 42 | 有谁与共 | 86 | 48 | 合格 |
|
| 43 | M风起时 | 84 | 44 | 合格 |
|
| 44 | 爱你一生 | 83.5 | 42 | 合格 |
|
| 45 | 长子养猪 | 81.5 | 31 | 合格 |
|
| 46 | tezigelgh | 78 | 23 | 合格 |
|
| 47 | dongbeiliu | 76 | 40 | 合格 |
|
| 48 | 养猪的糊涂人 | 72 | 36 | 合格 |
|
| 49 | xtshwzy | 68 | 36 | 合格 |
|
| 50 | ghoul163 | 63.5 | 22 | 合格 |
|
| 51 | 济宁李保同 | 62.5 | 40 | 合格 |
|
| 52 | 江西细雨 | 60 | 21 | 合格 |
|
| 53 | 新乡养猪人 | 58 | 14 | 合格 |
|
| 54 | 390564782 | 58 | 28 | 合格 |
|
| 55 | 机器人15146559948 | 55 | 28 | 合格 |
|
| 56 | subin000 | 55 | 28 | 合格 |
|
| 57 | 宏兴猪场 | 53.5 | 18 | 合格 |
|
| 58 | yxj319 | 53.5 | 22 | 合格 |
|
| 59 | 自由人(神) | 50.5 | 15 | 合格 |
|
| 60 | 小门小户 | 50 | 16 | 合格 |
|
| 61 | 公主岭生猪中介 | 50 | 13 | 合格 |
|
| 62 | 锋哥养猪 | 46.5 | 17 | 合格 |
|
| 63 | zq741106 | 45.5 | 19 | 合格 |
|
| 64 | 平安是福 | 42 | 20 | 合格 |
|
| 65 | 康永琴. | 42 | 14 | 合格 |
|
| 66 | 133082 | 41 | 11 | 合格 |
|
| 67 | 1149010649 | 40 | 28 | 合格 |
|
| 68 | 尘飞扬帆 | 37.5 | 10 | 合格 |
|
| 69 | 高860813 | 37 | 10 | 合格 |
|
| 70 | 事事如意 | 36.5 | 11 | 合格 |
|
| 71 | 闫红星啊 | 36 | 18 | 合格 |
|
| 72 | hxq351015 | 35.5 | 10 | 合格 |
|
| 73 | 农民朋友 | 34.5 | 9 | 合格 |
|
| 74 | yunzhiyao | 34.5 | 7 | 合格 |
|
| 75 | 白雪满天飞 | 34 | 6 | 合格 |
|
| 76 | 779309608 | 34 | 8 | 合格 |
|
| 77 | qianqian | 33.5 | 7 | 合格 |
|
| 78 | llyydd | 32.5 | 8 | 合格 |
|
| 79 | 月光无痕 | 32 | 26 | 合格 |
|
| 80 | wanghongfei | 31 | 16 | 合格 |
|
|
说明:因为版面有限,只能列出前80名,排在后面的朋友请不用担心,您的积分我们都会牢牢记住!请您抓紧追赶,我们每周都有“全勤奖”的特别奖励!相关阅读:
“神农报价”12月30日-1月16日 推广达人获奖名单公示.

110 最后编辑于 2010-01-23 08:42:32